Гайка DIN934 Zn

Гайка DIN934 Zn

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

d m s
M2 1.6 4.0
M2.5          2.0           5.0           
M2.6 2.0 5.0
M3 2.4 5.5
M3.5 2.8 6.0
M4 3.2 7.0
M5 4.0 8.0
M6 5.0 10.0
M7 5.5 11.0
M8 6.5 13.0
M10 8.0 17.0
M12 10.0 19.0
M14 11.0 22.0
M16 13.0 24.0
M18 15.0 27.0
M20 16.0 30.0
M22 18.0 32.0
M24 19.0 36.0
M27 22.0 41.0
M30 24.0 46.0
M33 26.0 50.0
M36 29.0 55.0
M42 34.0 65.0
M48 38.0 75.0

Гайка DIN934 — это крепежное изделие шестигранной формы, в виде детали с резьбовым отверстием, которое образует соединение при помощи болта, винта или шпильки.



Наименование Ед. изм Розница Опт Кол-во  
Гайка DIN934 М2 Zn шт 0.32 0.28
Гайка DIN934 М3 Zn шт 0.35 0.30
Гайка DIN934 М4 Zn шт 0.31 0.27
Гайка DIN934 М5 Zn шт 0.45 0.39
Гайка DIN934 М6 Zn шт 0.71 0.61
Гайка DIN934 М8 Zn шт 1.42 1.23
Гайка DIN934 М10 Zn шт 0.00 2.76
Гайка DIN934 М12 Zn шт 4.70 4.08
Гайка DIN934 М14 Zn шт 0.00 5.83
Гайка DIN934 М16 Zn шт 11.64 10.09
Гайка DIN934 М18 Zn шт 19.27 16.70
Гайка DIN934 М20 Zn шт 26.63 23.08
Гайка DIN934 М22 Zn шт 27.28 23.64
Гайка DIN934 М24 Zn шт 38.81 33.64
Гайка DIN934 М27 Zn шт 63.61 55.13
Гайка DIN934 М30 Zn шт 77.57 67.23
Гайка DIN934 М36 Zn шт 142.98 123.91
Гайка DIN934 М42 Zn шт 226.19 196.03
Гайка DIN934 М48 Zn шт 452.39 392.07
Гайка DIN934 М52 Zn шт nan nan
Гайка DIN934 М56 Zn шт 599.96 519.97
Гайка DIN934 М64 Zn шт 731.06 633.59
Гайка DIN934 М72 Zn шт 977.63 847.28
Гайка DIN934 М80 Zn шт 0.00
Гайка DIN934 М90 Zn шт 0.00
Гайка DIN934 М100 Zn шт 0.00

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

d m s
M2 1.6 4.0
M2.5          2.0           5.0           
M2.6 2.0 5.0
M3 2.4 5.5
M3.5 2.8 6.0
M4 3.2 7.0
M5 4.0 8.0
M6 5.0 10.0
M7 5.5 11.0
M8 6.5 13.0
M10 8.0 17.0
M12 10.0 19.0
M14 11.0 22.0
M16 13.0 24.0
M18 15.0 27.0
M20 16.0 30.0
M22 18.0 32.0
M24 19.0 36.0
M27 22.0 41.0
M30 24.0 46.0
M33 26.0 50.0
M36 29.0 55.0
M42 34.0 65.0
M48 38.0 75.0

Гайка DIN934 — это крепежное изделие шестигранной формы, в виде детали с резьбовым отверстием, которое образует соединение при помощи болта, винта или шпильки.

Вверх