Строп канатный универсальный

Строп канатный универсальный

Строп канатный петлевой изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного каната. Заделка концов изделия осуществляется методом ручной заплётки или опрессовки алюминиевой втулкой.
Пример обозначения:
УСК1-0,12/1000, где:
УСК1 - тип стропа
0,12 – грузоподъемность, т
1000 – длина стропа, мм



Наименование Ед. изм Розница Опт Кол-во  
Строп канатный универсальный УСК1- 0,63/2,0 (d 8,1мм) шт 1125.00 975.00
Строп канатный универсальный УСК1- 1,0/1,2 (d 11,0мм) шт 1297.50 1124.50
Строп канатный универсальный УСК1- 1,0т/2,0м (d 11,0мм) шт 1717.50 1488.50
Строп канатный универсальный УСК1- 1,0т/3,0м (d 11,0мм) шт 2235.00 1937.00
Строп канатный универсальный УСК1- 1,0т/4,0м (d 11,0мм) шт 2760.00 2392.00
Строп канатный универсальный УСК1- 1,0т/5,0м (d 11,0мм) шт 3285.00 2847.00
Строп канатный универсальный УСК1- 1,25/2,0 (d 12,0мм) шт 1942.50 1683.50
Строп канатный универсальный УСК1- 1,25/3,0 (d 12,0мм) шт 2542.50 2203.50
Строп канатный универсальный УСК1- 1,6/1,5м (d 14,0мм) шт 2122.50 1839.50
Строп канатный универсальный УСК1- 1,6/2,0 (d 14,0мм) шт 2512.50 2177.50
Строп канатный универсальный УСК1- 1,6/2,0 (d 14,0мм, заплет) шт 3390.00 2938.00
Строп канатный универсальный УСК1- 1,6/3,0 (d 14,0мм) шт 3285.00 2847.00
Строп канатный универсальный УСК1- 2,0т/1,0м (d 15,0мм) шт 2122.50 1839.50
Строп канатный универсальный УСК1- 2,0т/1,5м (d 15,0мм) шт 2527.50 2190.50
Строп канатный универсальный УСК1- 2,0т/2,0м (d 15,0мм) шт 2947.50 2554.50
Строп канатный универсальный УСК1- 2,0т/3,0м (d 15,0мм) шт 3765.00 3263.00
Строп канатный универсальный УСК1- 2,0т/4,0м (d 15,0мм) шт 4590.00 3978.00
Строп канатный универсальный УСК1- 2,0т/5,0м (d 15,0мм) шт 5415.00 4693.00
Строп канатный универсальный УСК1- 2,5т/2,0м (d 16,5мм) шт 3382.50 2931.50
Строп канатный универсальный УСК1- 2,5т/3,0м (d 16,5мм) шт 4312.50 3737.50
Строп канатный универсальный УСК1- 2,5т/4,0м (d 16,5мм) шт 5250.00 4550.00
Строп канатный универсальный УСК1- 2,5т/5,0м (d 16,5мм) шт 6187.50 5362.50
Строп канатный универсальный УСК1- 3,2/2,0 (d 19,5мм) шт 4770.00 4134.00
Строп канатный универсальный УСК1- 3,2/3,0 (d 19,5мм) шт 6022.50 5219.50
Строп канатный универсальный УСК1- 3,2/4,0 (d 19,5мм, заплет) шт 9075.00 7865.00
Строп канатный универсальный УСК1- 3,2/5,0 (d 19,5мм) шт 8535.00 7397.00
Строп канатный универсальный УСК1- 3,2/6,0 (d 19,5мм) шт 9787.50 8482.50
Строп канатный универсальный УСК1- 4,0тн/2,0 (d 21,0мм) шт 5730.00 4966.00
Строп канатный универсальный УСК1- 4,0тн/3,0 (d 21,0мм) шт 7162.50 6207.50
Строп канатный универсальный УСК1- 4,0тн/4,0 (d 21,0мм) шт 8595.00 7449.00
Строп канатный универсальный УСК1- 5,0т/2,0м (d 23,5мм) шт 7762.50 6727.50
Строп канатный универсальный УСК1- 5,0т/3,0м (d 23,5мм) шт 9585.00 8307.00
Строп канатный универсальный УСК1- 5,0т/4,0м (d 23,5мм) шт 11400.00 9880.00
Строп канатный универсальный УСК1- 5,0т/5,0м (d 23,5мм) шт 13222.50 11459.50
Строп канатный универсальный УСК1- 5,0т/6,0м (d 23,5мм) шт 15037.50 13032.50
Строп канатный универсальный УСК1- 8т/ 4,0м (d 31,0мм) шт 21645.00 18759.00
Строп канатный универсальный УСК1- 8т/ 8,0м (d 31,0мм) шт 33810.00 29302.00
Строп канатный универсальный УСК1-10т/ 6,0м (d 33,0мм) шт 31305.00 27131.00

Описание

Строп канатный петлевой изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного каната. Заделка концов изделия осуществляется методом ручной заплётки или опрессовки алюминиевой втулкой.
Пример обозначения:
УСК1-0,12/1000, где:
УСК1 - тип стропа
0,12 – грузоподъемность, т
1000 – длина стропа, мм

Вас может заинтересовать

Вверх